KALEİÇİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 13 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| İSTANBUL HEZARFEN HAVAALANI Mesafesi -m | 7.058 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 72.460 |
| En Düşük Rakım-m | 34 |
| En Yüksek Rakım-m | 242 |
| Ortalama Rakım-m | 127 |
Yorum bırakın