KANDİL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,17 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| GÜVERCİNLİK ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 80.339 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 81.511 |
| En Düşük Rakım-m | 1.182 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.316 |
| Ortalama Rakım-m | 1.257 |
Yorum bırakın