KARAGÖZ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,33 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 24 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BALIKESİR MERKEZ HAVAALANI Mesafesi -m | 52.225 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 39.420 |
| En Düşük Rakım-m | 456 |
| En Yüksek Rakım-m | 635 |
| Ortalama Rakım-m | 525 |
Yorum bırakın