KARLIYAYLA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 8 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 49.302 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 64.591 |
| En Düşük Rakım-m | 1.800 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.292 |
| Ortalama Rakım-m | 2.085 |
Yorum bırakın