KARŞIYAKA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,33 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 5 |
| AFYON HAVAALANI Mesafesi -m | 5.874 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 44.077 |
| En Düşük Rakım-m | 1.006 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.012 |
| Ortalama Rakım-m | 1.009 |
Yorum bırakın