KASABA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,37 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 5 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| KAŞ-DEMRE BATI ANTALYA HAVAALANI Mesafesi -m | 3.794 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 15.213 |
| En Düşük Rakım-m | 164 |
| En Yüksek Rakım-m | 688 |
| Ortalama Rakım-m | 415 |
Yorum bırakın