KAYI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU HAVAALANI Mesafesi -m | 31.824 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 28.224 |
| En Düşük Rakım-m | 53 |
| En Yüksek Rakım-m | 189 |
| Ortalama Rakım-m | 108 |
Yorum bırakın