KAZIM DİRİK-TURAN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,34 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU HAVAALANI Mesafesi -m | 28.417 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 41.834 |
| En Düşük Rakım-m | 53 |
| En Yüksek Rakım-m | 116 |
| Ortalama Rakım-m | 90 |
Yorum bırakın