KOPAL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,34 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| AĞRI AHMED-İ HANİ HAVAALANI Mesafesi -m | 68.149 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 3.178 |
| En Düşük Rakım-m | 1.669 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.842 |
| Ortalama Rakım-m | 1.772 |
Yorum bırakın