KOSOVA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,13 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 4 |
| Havalanı Mesafesi -m | 1.253 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 83.794 |
| En Düşük Rakım-m | 1.026 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.087 |
| Ortalama Rakım-m | 1.046 |
Yorum bırakın