KÖYLÜ KÖYÜ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BALIKESİR MERKEZ HAVAALANI Mesafesi -m | 26.746 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 39.748 |
| En Düşük Rakım-m | 88 |
| En Yüksek Rakım-m | 216 |
| Ortalama Rakım-m | 131 |
Yorum bırakın