KÜLTÜR Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,11 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KARAMAN HAVAALANI Mesafesi -m | 54.401 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 18.811 |
| En Düşük Rakım-m | 277 |
| En Yüksek Rakım-m | 316 |
| Ortalama Rakım-m | 296 |
Yorum bırakın