KURŞUNLU Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 3 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| BURSA YENİŞEHİR HAVAALANI Mesafesi -m | 17.499 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 8.316 |
| En Düşük Rakım-m | 311 |
| En Yüksek Rakım-m | 936 |
| Ortalama Rakım-m | 576 |
Yorum bırakın