KURTKÖY YAVUZSELİM Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,63 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| Havalanı Mesafesi -m | 1.197 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 9.828 |
| En Düşük Rakım-m | 38 |
| En Yüksek Rakım-m | 252 |
| Ortalama Rakım-m | 145 |
Yorum bırakın