KÜRÜŞ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,24 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 4 |
| ANTALYA HAVAALANI Mesafesi -m | 27.447 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 12.094 |
| En Düşük Rakım-m | 14 |
| En Yüksek Rakım-m | 27 |
| Ortalama Rakım-m | 20 |
Yorum bırakın