MERKEZ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,37 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| İSTANBUL ATATÜRK HAVAALANI Mesafesi -m | 5.683 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 39.427 |
| En Düşük Rakım-m | 47 |
| En Yüksek Rakım-m | 77 |
| Ortalama Rakım-m | 62 |
Yorum bırakın