MERKEZ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,25 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 46 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| RİZE-ARTVİN HAVAALANI Mesafesi -m | 17.787 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 75.990 |
| En Düşük Rakım-m | 429 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.131 |
| Ortalama Rakım-m | 773 |
Yorum bırakın