MERZAN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,31 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 3 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| HAKKARİ–YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVAALANI Mesafesi -m | 42.711 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 2.099 |
| En Düşük Rakım-m | 1.476 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.383 |
| Ortalama Rakım-m | 2.066 |
Yorum bırakın