MİRZAOBA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 19.237 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 24.119 |
| En Düşük Rakım-m | 183 |
| En Yüksek Rakım-m | 444 |
| Ortalama Rakım-m | 311 |
Yorum bırakın