MOLLAFENARİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,48 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI Mesafesi -m | 12.844 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 9.263 |
| En Düşük Rakım-m | 142 |
| En Yüksek Rakım-m | 233 |
| Ortalama Rakım-m | 187 |
Yorum bırakın