MOLLAOĞLU Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVAALANI Mesafesi -m | 19.515 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 12.294 |
| En Düşük Rakım-m | 885 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.009 |
| Ortalama Rakım-m | 947 |
Yorum bırakın