MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,47 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 40 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ÇİĞLİ ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 17.819 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 72.544 |
| En Düşük Rakım-m | 121 |
| En Yüksek Rakım-m | 201 |
| Ortalama Rakım-m | 161 |
Yorum bırakın