ORTA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,31 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 69 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| TATVAN HAVAALANI Mesafesi -m | 38.005 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 61.998 |
| En Düşük Rakım-m | 1.639 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.236 |
| Ortalama Rakım-m | 1.884 |
Yorum bırakın