ORTA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,27 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 66 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 23.833 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
| En Düşük Rakım-m | 1.843 |
| En Yüksek Rakım-m | 3.080 |
| Ortalama Rakım-m | 2.595 |
Yorum bırakın