OVAKENT Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| AYDIN ÇILDIR HAVAALANI Mesafesi -m | 24.042 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 17.908 |
| En Düşük Rakım-m | 110 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.411 |
| Ortalama Rakım-m | 490 |
Yorum bırakın