POLİGON Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,27 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| İSTANBUL SAMANDIRA ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 17.723 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 45.231 |
| En Düşük Rakım-m | 56 |
| En Yüksek Rakım-m | 56 |
| Ortalama Rakım-m | 56 |
Yorum bırakın