REİS Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KONYA HAVAALANI Mesafesi -m | 81.811 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 2.667 |
| En Düşük Rakım-m | 1.020 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.115 |
| Ortalama Rakım-m | 1.072 |
Yorum bırakın