ŞAHİNDERE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,20 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 4 |
| KARS HARAKANİ HAVAALANI Mesafesi -m | 32.138 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 84.546 |
| En Düşük Rakım-m | 1.191 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.661 |
| Ortalama Rakım-m | 1.405 |
Yorum bırakın