ŞEMSİBEY Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 6.360 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 15.354 |
| En Düşük Rakım-m | 1.652 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.719 |
| Ortalama Rakım-m | 1.699 |
Yorum bırakın