SEYMEN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,32 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| Havalanı Mesafesi -m | 407 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 61.235 |
| En Düşük Rakım-m | 21 |
| En Yüksek Rakım-m | 156 |
| Ortalama Rakım-m | 90 |
Yorum bırakın