SUBAŞI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,68 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 49 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ORDU GİRESUN HAVAALANI Mesafesi -m | 56.212 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
| En Düşük Rakım-m | 731 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.847 |
| Ortalama Rakım-m | 1.333 |
Yorum bırakın