SÜLEYMANİYEOSB Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,32 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| BURSA YENİŞEHİR HAVAALANI Mesafesi -m | 13.886 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 25.936 |
| En Düşük Rakım-m | 288 |
| En Yüksek Rakım-m | 319 |
| Ortalama Rakım-m | 299 |
Yorum bırakın