TAMZARA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,34 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 80 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ORDU GİRESUN HAVAALANI Mesafesi -m | 59.713 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 12.702 |
| En Düşük Rakım-m | 1.147 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.895 |
| Ortalama Rakım-m | 1.448 |
Yorum bırakın