TAŞKÖPRÜ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,26 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVAALANI Mesafesi -m | 17.864 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 39.739 |
| En Düşük Rakım-m | 1.027 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.280 |
| Ortalama Rakım-m | 1.153 |
Yorum bırakın