TEFERRÜÇ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,35 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 100 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 14.416 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 581 |
| En Düşük Rakım-m | 193 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.076 |
| Ortalama Rakım-m | 634 |
Yorum bırakın