TEPEBAĞ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,08 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 3 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| MARDİN HAVAALANI Mesafesi -m | 25.960 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 2.408 |
| En Düşük Rakım-m | 681 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.204 |
| Ortalama Rakım-m | 911 |
Yorum bırakın