TEPEHAN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,66 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 33 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| ADIYAMAN HAVAALANI Mesafesi -m | 37.496 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 5.717 |
| En Düşük Rakım-m | 836 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.448 |
| Ortalama Rakım-m | 1.215 |
Yorum bırakın