TORBALI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 4 |
| Benzinlik Sayısı | 6 |
| İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANI Mesafesi -m | 15.841 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 29.457 |
| En Düşük Rakım-m | 33 |
| En Yüksek Rakım-m | 154 |
| Ortalama Rakım-m | 77 |
Yorum bırakın