ULUKAPI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,16 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| KONYA ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 70.806 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 11.896 |
| En Düşük Rakım-m | 1.032 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.226 |
| Ortalama Rakım-m | 1.094 |
Yorum bırakın