YAHYA KEMAL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,35 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| İSTANBUL ATATÜRK HAVAALANI Mesafesi -m | 17.131 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 42.307 |
| En Düşük Rakım-m | 70 |
| En Yüksek Rakım-m | 115 |
| Ortalama Rakım-m | 92 |
Yorum bırakın