YAVİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,40 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 34 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ERZURUM HAVAALANI Mesafesi -m | 34.064 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 10.654 |
| En Düşük Rakım-m | 1.736 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.552 |
| Ortalama Rakım-m | 2.123 |
Yorum bırakın