YAYKIN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 6 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| AYDIN ÇILDIR HAVAALANI Mesafesi -m | 57.801 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 78.147 |
| En Düşük Rakım-m | 427 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.037 |
| Ortalama Rakım-m | 719 |
Yorum bırakın