YAYLABELEN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,39 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KONYA HAVAALANI Mesafesi -m | 84.439 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
| En Düşük Rakım-m | 1.086 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.884 |
| Ortalama Rakım-m | 1.412 |
Yorum bırakın