YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ HAVAALANI Mesafesi -m | 48.254 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 34.847 |
| En Düşük Rakım-m | 1.123 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.326 |
| Ortalama Rakım-m | 1.191 |
Yorum bırakın