YENİ BATI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,14 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| Havalanı Mesafesi -m | 1.482 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 40.318 |
| En Düşük Rakım-m | 801 |
| En Yüksek Rakım-m | 849 |
| Ortalama Rakım-m | 828 |
Yorum bırakın