YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,20 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVAALANI Mesafesi -m | 51.288 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 34.303 |
| En Düşük Rakım-m | 1.337 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.601 |
| Ortalama Rakım-m | 1.476 |
Yorum bırakın