YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,21 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| YOZGAT HAVAALANI Mesafesi -m | 81.721 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 6.689 |
| En Düşük Rakım-m | 657 |
| En Yüksek Rakım-m | 697 |
| Ortalama Rakım-m | 677 |
Yorum bırakın