YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 2 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| UŞAK HAVAALANI Mesafesi -m | 49.264 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 71.482 |
| En Düşük Rakım-m | 471 |
| En Yüksek Rakım-m | 881 |
| Ortalama Rakım-m | 725 |
Yorum bırakın