YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,67 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| AMASYA MERZİFON HAVAALANI Mesafesi -m | 18.230 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 2.289 |
| En Düşük Rakım-m | 666 |
| En Yüksek Rakım-m | 666 |
| Ortalama Rakım-m | 666 |
Yorum bırakın