YENİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,25 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 31 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVAALANI Mesafesi -m | 33.813 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 59.656 |
| En Düşük Rakım-m | 1.143 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.602 |
| Ortalama Rakım-m | 1.379 |
Yorum bırakın